排名 | 國家 | 分數 | |
---|---|---|---|
1 | Denmark | 丹麥 | 90 |
5 | Singapore | 新加坡 | 83 |
9 | Germany | 德國 | 82 |
12 | Canada | 加拿大 | 76 |
14 | Australia | 澳洲 | 75 |
14 | Hong Kong | 香港 | 75 |
16 | Japan | 日本 | 73 |
16 | Uruguay | 烏拉圭 | 73 |
20 | United Kingdom | 英國 | 71 |
20 | France | 法國 | 71 |
24 | United States | 美國 | 69 |
26 | United Arab Emirates | 阿拉伯聯合大公國 | 68 |
28 | Taiwan | 台灣 | 67 |
29 | Chile | 智利 | 66 |
32 | Korea, South | 韓國 | 63 |
33 | Israel | 以色列 | 62 |
40 | Qatar | 卡達 | 40 |
42 | Italy | 義大利 | 56 |
53 | Saudi Arabia | 沙烏地阿拉伯 | 52 |
57 | Malaysia | 馬來西亞 | 50 |
76 | China | 中國 | 42 |
76 | Cuba | 古巴 | 42 |
83 | Vietnam | 越南 | 41 |
83 | South Africa | 南非 | 41 |
93 | India | 印度 | 39 |
104 | Brazil | 巴西 | 36 |
104 | Ukraine | 烏克蘭 | 36 |
108 | Thailand | 泰國 | 39 |
115 | Indonesia | 印尼 | 34 |
115 | Philippines | 菲律賓 | 34 |
115 | Turkey | 土耳其 | 34 |
126 | Mexico | 墨西哥 | 31 |
141 | Russia | 俄羅斯 | 26 |
149 | Iran | 伊朗 | 24 |
2024年6月16日 星期日
2023年全球清廉印象指數排名
訂閱:
文章 (Atom)