底下是所有球員的名單,這次的比賽他們真的很拼命了,輸球後要檢討的不是球員,而是如何改善台灣的棒球環境,尤其是職棒什麼時候可以有第五隊、第六隊?
列出球員所屬的族群,是讓大家了解,佔人口比例不到 5% 的原住民對棒球的貢獻,如果沒有他們,台灣的棒球沒辦法帶給我們如此多的感動。
姓名 | 守備位置 | 所屬球隊 | 出生地 | 族群 |
---|---|---|---|---|
林泓育 | 捕手 | Lamigo | 台南市 | |
高志綱 | 捕手 | 統一 | 台中市 | |
張進德 | 捕手 | 海盜 | 台東縣 | 阿美族 |
郭嚴文 | 內野手 | Lamigo | 台南市 | |
陳俊秀 | 內野手 | Lamigo | 花蓮縣 | 阿美族 |
林智勝 | 內野手 | Lamigo | 台東縣 | 阿美族 |
林益全 | 內野手 | 義大 | 台南市 | |
陳鏞基 | 內野手 | 統一 | 台東縣 | 阿美族 |
林志祥 | 內野手 | 統一 | 台東縣 | 阿美族 |
蔣智賢 | 內野手 | 中信兄弟 | 台東縣 | 阿美族 |
陽岱綱 | 外野手 | 中信兄弟 | 台東縣 | 阿美族 |
高國輝 | 外野手 | 義大 | 花蓮縣 | 阿美族(母) |
張建銘 | 外野手 | 義大 | 花蓮縣 | 阿美族 |
張志豪 | 外野手 | 中信兄弟 | 台東縣 | 阿美族 |
王柏融 | 外野手 | Lamigo | 屏東縣 | |
郭俊麟 | 投手 | 西武 | 新竹市 | |
陳冠宇 | 投手 | 羅德 | 新北市 | |
羅國華 | 投手 | 雙城 | 嘉義市 | 賽德克族 |
陳禹勳 | 投手 | Lamigo | 新北市 | |
林柏佑 | 投手 | Lamigo | 台北市 | |
潘威倫 | 投手 | 統一 | 屏東縣 | 馬卡道族 |
王鏡銘 | 投手 | 統一 | 台東縣 | 卑南族 |
陳鴻文 | 投手 | 中信兄弟 | 花蓮縣 | 阿美族 |
羅嘉仁 | 投手 | 義大 | 屏東縣 | |
倪福德 | 投手 | 義大 | 屏東縣 | |
林子崴 | 投手 | 統一 | 基隆市 | |
呂彥青 | 投手 | 台體 | 高雄市 | |
宋家豪 | 投手 | 樂天 | 台東縣 | 阿美族 |
沒有留言:
張貼留言