下表是我查的到的西歐國家得到普選權的時間,女性得到普選權時,通常該國的民主已經得到高度發展,男性已經可以不分財富、階級、出身的擁有普選權,所以時間上很好查的到,男性得到普選權的時間就沒這麼簡單了。在各國民主發展中,通常一開始擁有被選舉權的都只有貴族和金字塔尖的富人,而後逐漸開放,這個過程非常緩慢,而且時常給了之後又收回,時間就很難確定。
國家 | 男性 | 女性 | 少數族裔 | 備註 |
芬蘭 | 1906 | 1906 | 全球第一個女性享有普選權的國家 | |
丹麥 | 1918 | |||
奧地利 | 1918 | |||
德國 | 1918 | |||
瑞典 | 1909 | 1921 | ||
挪威 | 1921 | |||
荷蘭 | 1922 | |||
愛爾蘭 | 1923 | |||
英國 | 1926 | |||
西班牙 | 1931 | 1933 | 佛朗哥獨裁統治期間 (1936~1977) 被取消,1977年恢復。 | |
法國 | 1945 | |||
意大利 | 1946 | |||
比利時 | 1948 | |||
瑞士 | 1971 | |||
美國 | 1965 | 南部州的非裔一直到 1965 年才有普選權 | ||
台灣 | 1996 | 1996 | 因為長期實施戒嚴,國會不曾全面改選,總統又是由國民大會產生,台灣公民只能有限度的選舉地方首長、議員及極少數的中央民代。 |
沒有留言:
張貼留言